Tra Cứu Kích Thước Ắc Quy Viễn Thông Vision Dòng FM – Tiện Lợi, Chính Xác
Khi lắp đặt hệ thống UPS, nguồn dự phòng hoặc hệ thống năng lượng mặt trời, việc tra cứu kích thước ắc quy là bước quan trọng để đảm bảo không gian lắp đặt phù hợp. Tuy nhiên, việc tìm kiếm thông số kỹ thuật chi tiết của từng mã sản phẩm ắc quy Vision dòng FM thường mất nhiều thời gian. Để giúp quý khách hàng tiết kiệm thời gian và dễ dàng tra cứu, chúng tôi đã tổng hợp bảng chi tiết kích thước và khối lượng của các mã ắc quy Vision dòng FM phổ biến nhất.
Bảng Chi Tiết Kích Thước Và Khối Lượng Ắc Quy Vision Dòng FM
Dưới đây là thông số kỹ thuật chi tiết của các mã ắc quy Vision dòng FM thường được sử dụng:
| Model | Điện thế danh định(V) | Dung lượng danh định (10hr/Ah) | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | Tổng chiều cao | Đầu cực | Trọng lượng |
| mm | mm | mm | mm | Kg | ||||
| 6FM33-X | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 168 | F11 | 11.0 |
| 6FM45-X | 12 | 45 | 197.5 | 165.5 | 170 | 170 | F11 | 14.6 |
| 6FM55-X | 12 | 55 | 239 | 132 | 205 | 210 | F11 | 17.3 |
| 6FM65E-X | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | F11 | 22.4 |
| 6FM75-X | 12 | 75 | 258 | 166 | 206 | 215 | F11 | 23.5 |
| 6FM80-X | 12 | 80 | 350 | 167 | 179 | 179 | F11 | 22.5 |
| 6FM100E-X | 12 | 100 | 330 | 171 | 215 | 222 | F12 | 29,0 |
| 6FM120E-X | 12 | 120 | 410 | 176 | 224 | 224 | F12 | 33.5 |
| 6FM134-X | 12 | 134 | 341 | 173 | 283 | 287 | F12 | 40,0 |
| 6FM150MV-X | 12 | 150 | 482 | 170 | 240 | 240 | F12 | 42.5 |
| 6FM200SE-X | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 223 | F12 | 59.1 |
- Chính xác: Thông số kỹ thuật được tổng hợp từ nhà sản xuất, đảm bảo độ tin cậy.
- Tiện lợi: Dễ dàng so sánh và lựa chọn sản phẩm phù hợp với không gian lắp đặt.


